Узнать о наличии
R 22
| Модель | Характеристики | Холодопроизводительность, Вт при -15оС |
| NE 2125 E | низкотемпературный | 517 |
| NE 2134 E | низкотемпературный | 737 |
| T 2140 E | низкотемпературный | 866 |
| T 2155 E | низкотемпературный | 1049 |
| T 2168 E | низкотемпературный | 1304 |
| NJ 2178 E | низкотемпературный | 1560 |
| NJ 2190 E | низкотемпературный | 1826 |
| NB 6152 E | среднетемпературный | 296 |
| NB 6165 E | среднетемпературный | 368 |
| NE 6181 E | среднетемпературный | 413 |
| NE 6210 E | среднетемпературный | 499 |
| NE 9213 E | среднетемпературный | 701 |
| T 6220 E | среднетемпературный | 886 |
| NJ 9226 E | среднетемпературный | 1274 |
| NJ 9232 E | среднетемпературный | 1522 |
| NJ 9238 E | среднетемпературный | 1967 |
R 134 A
| Модель | Характеристики | Холодопроизводительность, Вт при -15оС |
| NE 1121 Z | низкотемпературный | 412 |
| NE 1130 Z | низкотемпературный | 520 |
| NE 2134 Z | низкотемпературный | 585 |
| EMT 6160 Z | среднетемпературный | 326 |
| EMT 6170 Z | среднетемпературный | 360 |
| NEK 6187 Z | среднетемпературный | 414 |
| NEU 6210 Z | среднетемпературный | 522 |
| NEU 6212 Z | среднетемпературный | 583 |
R 404 A
| Модель | Характеристики | Холодопроизводительность, Вт при -15оС |
| EMT 2121 GK | низкотемпературный | 462 |
| EMT 2125 GK | низкотемпературный | 536 |
| NEK 2134 GK | низкотемпературный | 720 |
| NEU 2140 GK | низкотемпературный | |
| NEK 2150 GK | низкотемпературный | 1015 |
| NEU 2168 GK | низкотемпературный | 1152 |
| NEU 2178 GK | низкотемпературный | 1377 |
| NT 2180 GK | низкотемпературный | 1454 |
| NJ 2192 GK | низкотемпературный | 1843 |
| NJ 2212 GK | низкотемпературный | 2498 |
| EMT 6144 GK | среднетемпературный | 307 |
| NEK 6144 GK | среднетемпературный | 371 |
| EMT 6165 GK | среднетемпературный | 443 |
| NEK 6181 GK | среднетемпературный | 553 |
| NEK 6210 GK | среднетемпературный | 674 |
| NEK 6213 GK | среднетемпературный | 906 |
| NEK 6217 GK | среднетемпературный | 1076 |
| NE 9213 GK | среднетемпературный | 833 |
| NJ 9226 GK | среднетемпературный | 1508 |
| NJ 9232 GK | среднетемпературный | 1841 |
| NJ 9238 GK | среднетемпературный | 2374 |